Programska šema
| R.b. | Ime programa | ||
|---|---|---|---|
| 1 | B92 | ||
| 2 | RTS 1 | ||
| 3 | RTS 2 | ||
| 4 | HRT 1 | ||
| 5 | HRT 2 | ||
| 6 | RTL HR | ||
| 7 | NOVA TV | ||
| 8 | BHT 1 | ||
| 9 | RTRS | ||
| 10 | OBN | ||
| 11 | BEL TV | ||
| 12 | ATV | ||
| 13 | BN SAT | ||
| 14 | PINK BH | ||
| 15 | VIKOM | ||
| 16 | Federalna Televizija | ||
| 17 | HAYAT | ||
| 18 | TV DUGA | ||
| 19 | SVET PLUS | ||
| 20 | BN Music | ||
| 21 | DM SAT | ||
| 22 | BOOMERANG | ||
| 23 | KANAL D - Dječiji | ||
| 24 | SPORT KLUB | ||
| 25 | EUROSPORT 1 | ||
| 26 | EUROSPORT 2 | ||
| 27 | MTV ADRIA | ||
| 28 | TRAVEL CHANNEL | ||
| 29 | BBC Entertainment Europe | ||
| 30 | RUSSIA TODAY | ||
| 31 | NATIONAL GEOGRAPHIC. - prevod | ||
| 32 | VIASAT EXPLORER - Prevod | ||
| 33 | DISCOVERY CHANNEL - Prevod | ||
| 34 | ELTA Televizija | ||
| 35 | HISTORY | ||
| 36 | FOX CRIME | ||
| 37 | TV1000 - Prevod | ||
| 38 | SCT (SEX) | ||
| 39 | SCT + (SEX) | ||
| 40 | Arenasport 1 | ||
| 41 | Arenasport 2 | ||
| 42 | Arenasport 3 | ||
| 43 | Arenasport 4 | ||
| 44 | Animal Planet | ||
| 45 | Fox Life |
